MECANISMOS DE SEGURIDAD
EN LA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFÍA
(11 de abril del 2012)
Tipo de Elemento | Nombre | Descripción | Imagen |
Información | 1. CURP. | Clave Única de Registro de Población |
|
Seguridad | 2. Kinegrama | Dispositivo Ópticamente Variable. Verificable a simple vista. |
|
3. Fotografía fantasma. | Impresión una segunda fotografía del ciudadano; por sus características, la fotografía fantasma impresa, no oculta información del área donde se imprime, dando un efecto visual de transparencia. Verificable a simple vista |
| |
4. Marca de Agua Digital | Generado por un proceso informático que pude almacenar información en imágenes con la manipulación controlada de pixeles. Requiere hardware y software especializado para su verificación. |
| |
5. Tinta ultravioleta | Impresión con tinta ultravioleta no visible a simple vista , con los siguientes elementos: · Escudos Nacionales sobre el cuerpo de la Credencial para Votar. · Tres siglas “IFE” sobre el área de la fotografía. · Nombre completo del ciudadano en forma horizontal. Requiere de luz ultravioleta o luz negra para su verificación. |
| |
| 6. Microtexto personalizado en el anverso. | En el contorno de la fotografía, se encuentra impreso sin espacios, el nombre completo del ciudadano y fecha en la que acudió al Módulo de Atención Ciudadana a realizar su trámite registral. Verificable con lente de aumento de 10X. |
|
| 7. Fotografía ultravioleta. | Impresión de una tercera fotografía del ciudadano con tinta ultravioleta. Requiere de luz ultravioleta o luz negra para su verificación. |
|
| 8. Microtexto personalizado en el reverso. | En el contorno del área reservada para la firma, se encuentra impreso sin espacios, el nombre completo del ciudadano. Verificable con lente de aumento de 10X |
|
| 9. Recuadros para el marcaje de Voto sin división y sin años. | Se eliminan las divisiones y los años para el marco de voto. |
|
| 10. Se prescinde del Filtro Infrarrojo. | Se elimina la banda negra de tinta infrarroja. |
|
| 11. Código de barras bidimensional cifrado. | A la información contenida en el código bidimensional se le aplica un proceso encriptado. |
|
| 12. Firma digitalizada. | Se imprime de forma digital la firma del ciudadano. |
|
| 13. Emisión. | Se incorpora el año en el que la Credencial para Votar fue emitida por el IFE. |
|
| 14. Vigencia Hasta. | Se añade el año de vigencia de la Credencial para Votar. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario